Penggunaan BOS

  • Home
  • Penggunaan BOS
No SNP/ Program RKAS Realisasi Sisa
1 Pengembangan Kompetensi Lulusan 9.110.000 3.175.000 5.935.000
2 Pengembangan Standar Isi 420.000 420.000 -
3 Pengembangan Standar Proses 4.770.300 4.590.300 180.000
4 Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 9.143.200 6.911.200 2.232.000
5 Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah 15.902.500 15.300.800 601.700
6 Pengembangan Standar Pengelolaan 1.740.000 1.040.000 700.000
7 Pengembangan Standar Pembiayaan 36.508.000 28.858.000 7.650.000
8 Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian 2.196.000 - 2.196.000
Total 79.790.000 60.295.300 19.494.700